<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infiny Link</title>
	<atom:link href="http://www.infinylink.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infinylink.com</link>
	<description>Informatique, Reseaux &#38; Telecoms</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 17:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OpenScape Office : La communications unifiée par SIEMENS</title>
		<link>http://www.infinylink.com/openscape-office-la-communications-unifiees-par-siemens</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/openscape-office-la-communications-unifiees-par-siemens#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=6457</guid>
		<description><![CDATA[Retrouver l&#8217;offre produit complète ici : Fiche Produit OpenScape Office Spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises, l’application de communication unifiée OpenSpace Office intègre la téléphonie, les conférences, les fax et la messagerie sur un seul et unique portail intégrable dans Outlook et sur vos appareils mobiles (Smartphones, tablettes…). OpenScape Office c&#8217;est tout simplement&#160;<a href="http://www.infinylink.com/openscape-office-la-communications-unifiees-par-siemens" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Retrouver l&#8217;offre produit complète ici : <a href="http://www.infinylink.com/telecoms/fixe/openscape-office" title="Fiche Produit OpenScape Office">Fiche Produit <span style="font-style: italic">OpenScape Office</span></a><br /><br />

Spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises, l’application de communication unifiée OpenSpace Office intègre la téléphonie, les conférences, les fax et la messagerie sur un seul et unique portail intégrable dans Outlook et sur vos appareils mobiles (Smartphones, tablettes…).<br /><br />

<span style="text-decoration: underline">OpenScape Office</span> c&#8217;est tout simplement la Solution de Communication Unifiée la plus complète: présence, téléphonie, mobilité, conférences, messagerie, instantanée, messagerie unifiée vocale et fax, annuaires, centre de contact multimédia. l&#8217;Openscape office permet une simplicité d&#8217;accès et d&#8217;utilisation avec une solution de clients intuitifs intégrés à Microsoft Outlook.<br /><br />

<strong>OpenScape Office Mx:</strong><br />

C&#8217;est la solution de communication unifiée et voix IP pré installée sur un serveur (All in One). L&#8217;OpenScape permet d&#8217;accueillir jusqu’à 150 utilisateurs. L&#8217;OpenScape Office propose la mise en réseau avec des systèmes MX et LX ainsi que la mise en réseau voix pour la gamme Hipath 3000. C&#8217;est une pure solution IP qui offre une téléphonie sur Internet à un prix exceptionnel.<br /><br />

<strong>OpenScape Office Lx:</strong><br />

C&#8217;est la solution logicielle sur serveur Linux standard permettant la connexion de 500 utilisateurs. Comme la version MX il est possible d&#8217;intégrer la mise en réseau des systèmes MX et LX ainsi que la gamme Hipath 3000 pour la voix. La solution OpenScape LX est un pur système IP supportant la virtualisation.<br /><br />

<strong>OpenScape Office HX pour Hipath 3000:</strong><br />

C&#8217;est la solution Hybride pour les PABX Hipath 3000. Ce système fonctionne sur les postes IP, TDM et analogiques. Il est possible de connecter jusqu&#8217;a 500 utilisateurs. La solution OpenScape Office HX fonctionne sur un serveur Linux standard ou virtualisé.<br /><br />

<strong>MyPorta</strong>l, le client UC d&#8217;OpenScape Office, est disponible en plusieurs versions:<br /><br />

<strong>MyPortal for Mobile</strong> qui est destiné aux collaborateurs mobiles n&#8217;ayant pas accès au client PC.<br />

<strong>MyPortal for OpenStage</strong> qui permet aux collaborateurs sur site de rapidement modifier leur état de présence et de consulter leur messagerie vocale via une interface graphique.<br />

<strong>MyPortal for Desktop</strong> qui est dédié aux collaborateurs sur site.<br />

<strong>MyPortal for Outlook</strong>, c&#8217;est a solution idéale pour utiliser Microsoft Outlook sur site.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/openscape-office-la-communications-unifiees-par-siemens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Identity Services Engine</title>
		<link>http://www.infinylink.com/cisco-identity-services-engine</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/cisco-identity-services-engine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Identity Services Engine]]></category>
		<category><![CDATA[ise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=6321</guid>
		<description><![CDATA[RETROUVER LA FICHE PRODUIT COMPLÈTE ICI Les réseaux d’entreprise n’ont jamais été aussi dynamiques, desservant un nombre croissant d’utilisateurs, d’appareils et de moyens d’accès. En parallèle de cette prolifération croissante des accès et appareils, le risque d’incidents en rapport avec la sécurité augmente et de nouveaux défis liés à la gestion apparaissent. À l’heure actuelle,&#160;<a href="http://www.infinylink.com/cisco-identity-services-engine" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RETROUVER LA <a href="http://www.infinylink.com/wp-content/uploads/2012/04/Cisco_Identity_Services_Engine-FR-Datasheet.pdf" title="Datasheet ISE - Cisco Identity Services Engine" target="_blank">FICHE PRODUIT COMPLÈTE ICI</a><br /><br />

Les réseaux d’entreprise n’ont jamais été aussi dynamiques, desservant un nombre croissant d’utilisateurs, d’appareils et de moyens d’accès. En parallèle de cette prolifération croissante des accès et appareils, le risque d’incidents en rapport avec la sécurité augmente et de nouveaux défis liés à la gestion apparaissent. À l’heure actuelle, maintenir la sécurité du réseau et l’efficacité opérationnelle nécessitent le déploiement de nouvelles solutions qui permettent l’application efficace des règles d’accès, l’examen de l’exploitation du réseau, la vérification des processus de réglementation et l’augmentation de la visibilité sur l’activité globale du réseau.<br /><br />

<span style="font-style: italic">Cisco</span> offre une solution pour aider les administrateurs et responsables de la sécurité du réseau à surmonter ces obstacles : le moteur ISE &#8211; <span style="text-decoration: underline">Cisco</span> Identity Services Engine<br /><br />

<strong>Avantages de ISE &#8211; Cisco Identity Services Engine :</strong><br /><br />

     ●	permet aux entreprises de déployer de manière cohérente des règles d’accès professionnelles hautement personnalisées et sophistiquées,<br />
     ●	réduit les coûts opérationnels en offrant une visibilité complète ainsi que des rapports historiques de l’accès au réseau et de meilleurs outils de dépannage,<br />
     ●	réduit les indisponibilités et interruptions du réseau en garantissant que seuls les utilisateurs autorisés ont un accès complet au réseau, tandis que les autres utilisateurs sont restreints à des zones limitées du réseau,<br />
     ●	permet aux entreprises de respecter les obligations réglementaires en garantissant que les contrôles requis peuvent être appliqués et audité<br /><br />


<strong>Caractéristiques de ISE &#8211; Cisco Identity Services Engine :</strong><br /><br />

     ●	Permet aux entreprises d’authentifier et d’autoriser des utilisateurs et des points d’extrémité via le réseau filaire, sans fil et VPN grâce à une réglementation cohérente à l’échelle de l’entreprise,<br />
     ●	empêche un accès au réseau non autorisé pour protéger les actifs de l’entreprise,<br />
     ●	offre une gestion complète des comptes Invités et donne aux sponsors la possibilité de laisser leurs invités accéder au réseau, réduisant ainsi la charge de travail du personnel IT,<br />
     ●	met à disposition des portails personnalisables et donne la capacité d’héberger des pages Web pour faciliter l’intégration et l’expérience globale des utilisateurs finaux au sein de flux opérationnel définis,<br />
     ●	offre une visibilité complète du réseau grâce à la détection, le classement et le contrôle automatiques des points d’extrémité et terminaux connectés et ainsi la mise à disposition de services adéquats à chaque point d’extrémité,<br />
     ●	règle, par des évaluations et actions périodiques, les problèmes nés de la vulnérabilité des machines, l’objectif étant de réduire les risques, attaques par virus, vers et logiciels espions notamment,<br />
     ●	met en application les réglementations de sécurité. Les ordinateurs non conformes sont bloqués, dépannés, mis à l’écart dans une zone de quarantaine qui ne nécessite pas la surveillance d’un administrateur,<br />
     ●	offre une console intégrée de surveillance, de création de rapports et de dépannage pour aider les équipes d’assistance et les administrateurs à rationaliser les opérations,<br />
     ●	vous permet d’obtenir une granularité plus fine lors de l’identification des appareils sur votre réseau avec le balayage des points d’extrémité actifs. Il augmente le profilage établi à partir de données réseau en ciblant des points d’extrémité spécifiques (en fonction de la politique) pour des balayages d’attributs d’appareils particuliers, conduisant à une meilleure précision et une visibilité complète de ce qui se trouve sur votre réseau,<br />
     ●	gère l’accès des points d’extrémité au réseau à l’aide du service de protection des points d’extrémité (EPS). Grâce à l’EPS, un administrateur peut spécifier un point d’extrémité et sélectionner une action, par exemple déplacer vers un nouveau réseau VAN ou revenir au réseau VAN d’origine ou encore isoler complètement le point d’extrémité du réseau, le tout dans une interface simple.<br />

RETROUVER LA <a href="http://www.infinylink.com/wp-content/uploads/2012/04/Cisco_Identity_Services_Engine-FR-Datasheet.pdf" title="Datasheet ISE - Cisco Identity Services Engine" target="_blank">FICHE PRODUIT COMPLÈTE ICI</a><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/cisco-identity-services-engine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A combien revient en moyenne chaque année un PC en entreprise ?</title>
		<link>http://www.infinylink.com/a-combien-revient-en-moyenne-chaque-annee-un-pc-en-entreprise</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/a-combien-revient-en-moyenne-chaque-annee-un-pc-en-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=6150</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211; D’après une étude d’IDC, un PC revient en moyenne chaque année à 205 à 240 euros, dont 50% du coût est représenté par les frais de personnel interne. Le développement de l’usage de nouveaux terminaux (tablettes, smartphones, etc.) pourrait modifier l’équation. La gestion de parc n’est pas un poste de dépenses anodin pour&#160;<a href="http://www.infinylink.com/a-combien-revient-en-moyenne-chaque-annee-un-pc-en-entreprise" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><em>Chiffres</em> &#8211; D’après une étude d’IDC, un <span style="font-weight: bold">PC</span> revient en moyenne chaque année à 205 à 240 euros, dont 50% du coût est représenté par les frais de personnel interne. Le développement de l’usage de nouveaux terminaux (tablettes, smartphones, etc.) pourrait modifier l’équation.</strong><br/><br/>

La gestion de parc n’est pas un poste de dépenses anodin pour le budget des directions informatiques des entreprises. Selon une étude d’IDC, sponsorisée par RES Software, il faut compter en moyenne, et par an, entre 205 et 240 euros par <span style="font-style: italic">PC</span>.<br/><br/>

Pour certaines DSI (moins économes ou disposant de postes plus complexes ?), ce coût peut grimper jusqu’à 300 euros, précise IDC. Cette dépense se décompose de la façon suivante : 50% environ pour le coût de personnel interne, 35% en licences logicielles et 15 à 20% de dépenses de personnel externe.<br/><br/>

&#8230; Retrouver la suite de l&#8217;article sur <a title="Coût annuel moyen d’un PC pour l’entreprise : entre 205 et 240 euros" href="http://www.zdnet.fr/actualites/cout-annuel-moyen-d-un-pc-pour-l-entreprise-entre-205-et-240-euros-39769002.htm#xtor=RSS-1" target="_blank">ZDnet.fr</a> &#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/a-combien-revient-en-moyenne-chaque-annee-un-pc-en-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFINY LINK  partenaire VMware</title>
		<link>http://www.infinylink.com/infiny-link-partenaire-vmware</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/infiny-link-partenaire-vmware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[VMware, leader mondial dans le secteur de la virtualisation et des infrastructures de Cloud, propose des solutions client éprouvées qui rendent l’informatique plus réactive en réduisant sa complexité, et fournissent les services de façon plus flexible et évolutive. INFINY LINK, partenaire VMware, aide les entreprises dans leurs projet de virtualisation à adopter un modèle de&#160;<a href="http://www.infinylink.com/infiny-link-partenaire-vmware" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold">VMware</span>, leader mondial dans le secteur de la virtualisation et des infrastructures de Cloud, propose des solutions client éprouvées qui rendent l’informatique plus réactive en réduisant sa complexité, et fournissent les services de façon plus flexible et évolutive.

INFINY LINK, partenaire <span style="font-style: italic">VMware</span>, aide les entreprises dans leurs projet de virtualisation à adopter un modèle de Cloud adapté aux défis spécifiques qu&#8217;elles rencontrent.

L’approche de <span style="text-decoration: underline">VMware</span> accélère la transition vers le Cloud Computing tout en préservant les investissements existants et en renforçant la sécurité et le contrôle. Avec plus de 300,000 clients et 25,000 partenaires, les solutions de VMware aident les entreprises de toute taille à réduire leurs coûts, accroître leur réactivité et bénéficier d’une liberté de choix.

Grâce à INFINY LINK, partenaires de VMware, votre entreprise bénéficie de solutions de pointe en virtualisation et Cloud Computing.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/infiny-link-partenaire-vmware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACK VIRTUALISATION POUR PME</title>
		<link>http://www.infinylink.com/pack-virtualisation-pour-pme</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/pack-virtualisation-pour-pme#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[emc]]></category>
		<category><![CDATA[virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=6124</guid>
		<description><![CDATA[INFINY LINK à developé une gamme complète de solution de serveurs virtuels : Les Pack virtualisation Demarage, Entreprise, Evolutif et Premium. Chaque solution propose une configuration adaptés à votre environement et offre des possibilités d’évolutions. Notre équipe technique intervient également pour l’installation et la configuration de ces solutions. La collaboration entre EMC, Citrix et Cisco&#160;<a href="http://www.infinylink.com/pack-virtualisation-pour-pme" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[INFINY LINK à developé une gamme complète de solution de serveurs virtuels : <a title="Pack Virtualisation PME" href="http://www.infinylink.com/informatique/pack-virtualisation-tout-en-un" target="_blank">Les Pack <span style="font-weight: bold">virtualisation</span></a> Demarage, Entreprise, Evolutif et Premium. Chaque solution propose une configuration adaptés à votre environement et offre des possibilités d’évolutions. Notre équipe technique intervient également pour l’installation et la configuration de ces solutions.

La collaboration entre EMC, Citrix et Cisco a permis une intégration optimale des différents composants des packs proposés. De ce fait, les solutions de <span style="font-style: italic">Virtualisation</span> Infiny Link offrent des fonctionnalités uniques à leurs utilisateurs.

La <span style="text-decoration: underline">virtualisation</span> permet une plus grande disponibilité des applications en cas de panne du hardware ou pendant les opérations de maintenance.

Avec nos offres de virtualisation vous aurez des fonctionnalités poussées comme, la Haute disponibilité, la répartition automatique de charge, un plans de reprise après sinistre des environnements virtuels (Site Recovery).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/pack-virtualisation-pour-pme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CISCO UC500, plus qu&#8217;un IPBX !</title>
		<link>http://www.infinylink.com/cisco-uc500-plus-quun-ipbx</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/cisco-uc500-plus-quun-ipbx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[Le Cisco Unified Communication 500 ne peut être comparé aux autres IPBX du marché , il s&#8217;agit d&#8217;une plate-forme de communications innovante qui propose en natif un ensemble de fonctionnalités : Communications Unifiées, Sécurité, Mobilité et Accès distants, permettant aux PME/PMI de bénéficier de multiple avantages. Cette solution complète vous permet de renforcer votre efficacité&#160;<a href="http://www.infinylink.com/cisco-uc500-plus-quun-ipbx" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Cisco Unified Communication 500 ne peut être comparé  aux autres IPBX du marché , il s&#8217;agit d&#8217;une plate-forme de communications innovante qui  propose en natif un ensemble de fonctionnalités : Communications Unifiées, Sécurité, Mobilité  et Accès distants,  permettant aux PME/PMI de bénéficier de multiple avantages.</p>
<p></br></br></p>
<p>Cette solution complète vous  permet  de renforcer votre efficacité opérationnelle, d&#8217;améliorer vos relations clients, de maîtriser vos coûts et de répondre plus rapidement et efficacement à l&#8217;évolution de votre environnement professionnel.</p>
<p></br></br></p>
<p>•        Richesse Fonctionnelle : L&#8217;offre Cisco UC500 propose des services de téléphonie traditionnels qui se trouvent enrichis de nouvelles fonctionnalités liées à la convergence sur IP : accès à de nombreux services via l&#8217;écran du téléphone IP comme l&#8217;annuaire d&#8217;entreprise, la messagerie vocale, ou des services XML spécifiques à des besoins métiers, etc&#8230;</br></p>
<p>•         Intégration des applications : Il est aisé de coupler les services d&#8217;un UC500 avec des applications, typiquement un CRM, afin d&#8217;automatiser la remontée des fiches des clients ou de lancer des appels.</br></p>
<p>•        Sécurité : Les aspects sécurité sont un critère important pour nombre de prescripteurs en entreprise, en particulier les plus grandes. la solution UC500 intègre un pare feux en natif.</br></p>
<p>•         Maîtrise des coûts : Avec un Cisco UC500, il est également possible de réaliser un montage financier qui permet d&#8217;afficher un coût par poste et par mois  à travers l&#8217;offre Cisco Capital Easylease. Financement à taux 0% sur 3 ans.</br></br></p>
<p><strong>Avantages de la Solution Cisco UC500  Vs.  IPBX /TDM Hybride*</strong></br></br></p>
<p>* Un PABX est un autocommutateur téléphonique privé destiné à alimenter et à mettre en relation une certaine quantité de postes téléphoniques internes dans une entreprise ou dans une administration.</br></p>
<p>Les systèmes hybrides (numériques et IP) qui mélangent le meilleur des deux mondes. On peut raccorder les postes numériques et analogiques existants ainsi que des postes IP et des soft-phones, ce qui permet d&#8217;assurer une transition progressive vers l&#8217;IP pour satisfaire la base installée.</br></p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une solution orientée  uniquement sur des fonctionnalités élémentaires  de téléphonie, contrairement à l&#8217;UC500 qui propose un ensemble de services.</br></p>
<p>Communication évoluée et conviviale, utilisez les fonctionnalités de communication avancées (traitement des appels téléphoniques, messagerie vocale, répondeur vocal automatisé, fonctions de conférence) pour améliorer vos temps de réponse et réaliser des économies sur les appels longue distance.</br></br></p>
<p><strong>Interactivité avec les applications que vous utilisez :</strong></br></br></p>
<p>Utilisez la solution avec vos applications bureautiques existantes (calendrier, messagerie électronique) et avec vos programmes de gestion de la relation client.</p>
<p>Installation sécurisée</p>
<p>limitez les risques associés aux virus et autres menaces de sécurité grâce à la richesse fonctionnelle du Cisco IOS® et ses fonctionnalités de sécurité avancées</p>
<p>Complémentarité avec vos installations</p>
<p>améliorez la collaboration, fonctionne avec tous les téléphones IP équipés de commutateur intégré et le Cisco IP Communicator</p>
<p>Vidéo pour une communication visuelle</p>
<p>organisez des réunions face à face grâce aux fonctions de vidéoconférence accessibles sur votre ordinateur PC</p>
<p>mobilité interne pour plus de productivité</p>
<p>vos employés accèdent aux applications et aux informations quel que soit l&#8217;endroit où ils se trouvent, même sur un autre site de l&#8217;entreprise</p>
<p>Cisco Capital EasyLease</p>
<p>Possibilité de proposer une offre de location financière à 0% sur une période de 36 mois</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/cisco-uc500-plus-quun-ipbx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco IPBX : Des communications simplifiées</title>
		<link>http://www.infinylink.com/cisco-ipbx-des-communications-simplifiees</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/cisco-ipbx-des-communications-simplifiees#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[Vos clients peuvent vous contacter de différentes manières, mais êtes-vous toujours disponible pour leur répondre? En rassemblant vos applications métier à vos solutions de communications voix, données et sans fil, les solutions de Communications Unifiées de Cisco vous permettent d&#8217;améliorer significativement vos relations clients. Gérez vos appels et vos e-mails à partir d&#8217;un même bureau&#160;<a href="http://www.infinylink.com/cisco-ipbx-des-communications-simplifiees" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vos clients peuvent vous contacter de différentes manières, mais êtes-vous toujours disponible pour leur répondre?</br></br><br />
En rassemblant vos applications métier à vos solutions de communications voix, données et sans fil, les solutions de Communications Unifiées de <span style="font-weight: bold">Cisco</span> vous permettent d&#8217;améliorer significativement vos relations clients. Gérez vos appels et vos e-mails à partir d&#8217;un même bureau et restez joignable à un seul numéro, où que vous vous trouviez.</br><br />
</br><br />
Conçue pour être simple et facile à utiliser, la gamme de produits IPBX UC 500 de <span style="font-style: italic">Cisco</span> vous permettra :</br></br></p>
<p>- Un traitement plus efficace de vos appels et de votre boîte vocale afin que vos clients reçoivent une réponse plus rapidement.</br></p>
<p>- Un accès sécurisé à vos informations quelque soit l’endroit où vous travaillez, via les réseaux WAN et WLAN.</br></p>
<p>- L&#8217;intégration de vos communications vocales au logiciel CRM pour fournir un service personnalisé.</br></br><br />
<a rel="attachment wp-att-4992" href="http://www.infinylink.com/?attachment_id=4992"><img class="alignleft size-full wp-image-4992" title="cisco_spa_300_series_ip_phones" src="http://www.infinylink.com/wp-content/uploads/2011/11/cisco_spa_300_series_ip_phones.jpg" alt="CISCO"width="189" height="151" /></a></br></br></p>
<p>Pour de plus amples informations, contactez-nous par téléphone au 0811 094 111 ou consultez notre site <a href="http://www.infinylink.com/telecoms/fixe/cisco">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/cisco-ipbx-des-communications-simplifiees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un diagnostic Télécoms et Informatique personnalisé</title>
		<link>http://www.infinylink.com/un-diagnostic-telecoms-et-informatique-personnalise</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/un-diagnostic-telecoms-et-informatique-personnalise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[INFINY LINK, en partenariat avec Cisco, vous offre un diagnostic personnalisé de votre infrastructure Télécoms et Informatique. Les dynamiques de marché et les contraintes économiques sont de plus en plus rapides et complexes. Il est devenu critique de prendre du recul et de faire un point sur ses capacités à relever les challenges à venir.&#160;<a href="http://www.infinylink.com/un-diagnostic-telecoms-et-informatique-personnalise" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INFINY LINK, en partenariat avec Cisco, vous offre <strong>un diagnostic personnalisé de votre infrastructure Télécoms et Informatique</strong>.</br></br><br /><br />
Les dynamiques de marché et les contraintes économiques sont de plus en plus rapides et complexes. Il est devenu critique de prendre du recul et de faire un point sur ses capacités à relever les challenges à venir. </br><br /><br />
Au cœur des organisations, l’infrastructure téléphonique et <span style="font-style: italic">informatique</span> reflète ces nouveaux enjeux : à la fois une utilisation courante et banalisée mais également des systèmes complexes, anciens et difficiles à contrôler.</br><br /><br />
- Comment fonctionne mon infrastructure téléphonique ? </br><br /><br />
- Est-ce que j&#8217;ai des indicateurs clairs sur les enjeux principaux : services fournis aux utilisateurs et clients, volume, usages…  ?</br><br /><br />
- Est-elle configurée en vue d&#8217;offrir le maximum de productivité et de retour sur investissement ? </br><br /><br />
- Quel est son coût global ? </br><br /><br />
- Comment dégager une synergie entre télécoms et <span style="text-decoration: underline">informatique</span> ?</br><br /><br />
- etc.</br></br><br /><br />
Afin de vous apporter des réponses rapides et pragmatiques à ces questions importantes, nous avons mis en œuvre le programme « Analyse des coûts et optimisation de l’infrastructure téléphonique et informatique ».</br></br><br /><br />
Dans ce cadre, le diagnostic que nous vous proposons constitue une étape préalable à un audit plus détaillé. Il vous permettra, dans un premier temps, d’évaluer vos coûts et les gains financiers potentiels que vous pouvez réaliser. Nous nous sommes également attachés à vous apporter des recommandations concrètes dans le cadre d’une démarche de rationalisation.</br></br><br /><br />
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec nous au 0811094111 ou depuis notre site internet sur le formulaire contact.</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/un-diagnostic-telecoms-et-informatique-personnalise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple dépassera HP pour devenir le N°1 mondial !</title>
		<link>http://www.infinylink.com/apple-depassera-hp-pour-devenir-le-n%c2%b01-mondial</link>
		<comments>http://www.infinylink.com/apple-depassera-hp-pour-devenir-le-n%c2%b01-mondial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Bonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinylink.com/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[C’est ce que prédit le cabinet d’analyse Canalys qui a intégré les ventes des tablettes iPad dans ses chiffres. Canalys annonce qu’il prévoit qu’Apple dépassera HP pour devenir le N°1 mondial du marché PC durant le 1er semestre 2012. Contrairement à nombre de cabinets d’analyse, Canalys intègre les ventes de tablettes dans ses estimations. Pour&#160;<a href="http://www.infinylink.com/apple-depassera-hp-pour-devenir-le-n%c2%b01-mondial" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[C’est ce que prédit le cabinet d’analyse Canalys qui a intégré les ventes des <strong>tablettes iPad</strong> dans ses chiffres.</br></br></br>

Canalys annonce qu’il prévoit qu’<span style="font-style: italic">Apple</span> dépassera HP pour devenir le N°1 mondial du marché PC durant le 1er semestre 2012. Contrairement à nombre de cabinets d’analyse, Canalys intègre les <strong>ventes de tablettes</strong> dans ses estimations.</br></br>

Pour le marché PC, il table sur un volume de global de 415 millions d’unités sur 2011, soit une hausse de 15% sur un an attribuée majoritairement aux tablettes qui devraient atteindre les 59 millions d’exemplaires.</br></br></br>

<strong>La part d&#8217;Apple sur le marché PC passée de 9 à 15%</strong>

Lire la suite ici : <a rel="nofollow" href="http://www.zdnet.fr/actualites/previsions-apple-numero-1-du-marche-des-ordinateurs-en-2012-39765836.htm">ZDNET.FR</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infinylink.com/apple-depassera-hp-pour-devenir-le-n%c2%b01-mondial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 % des TPE ne possèdent pas d’ordinateur !</title>
		<link>http://www.infinylink.com/21-des-tpe-ne-possedent-pas-d%e2%80%99ordinateur</link>
